| 順位 | 選手名 | 試合 | 試投 | 確率 | 成功 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レジー・ミラー(Reggie Miller) | 1389 | 6486 | .395 | 2560 |
| 2 | レイ・アレン(Ray Allen) | 790 | 4839 | .397 | 1920 |
| 3 | デイル・エリス(Dale Ellis) | 1209 | 4266 | .403 | 1719 |
| 4 | グレン・ライス(Glen Rice) | 1000 | 3896 | .400 | 1559 |
| 5 | ティム・ハーダウェイ(Tim Hardaway) | 867 | 4345 | .355 | 1542 |
| 6 | ニック・バンエクセル(Nick Van Exel) | 880 | 4278 | .357 | 1528 |
| 7 | エディー・ジョーンズ(Eddie Jones) | 907 | 4031 | .375 | 1512 |
| 8 | ダン・マーリー(Dan Majerle) | 955 | 3798 | .358 | 1360 |
| 9 | ミッチ・リッチモンド(Mitch Richmond) | 976 | 3417 | .388 | 1326 |
| 10 | アントワン・ウォーカー(Antoine Walker) | 847 | 4076 | .325 | 1325 |
| 11 | アラン・ヒューストン(Allan Houston) | 839 | 3247 | .402 | 1305 |
| 12 | ブレント・バリー(Brent Barry) | 825 | 3149 | .405 | 1298 |
| 13 | テリー・ポーター(Terry Porter) | 1274 | 3360 | .386 | 1297 |
| 14 | ムーキー・ブレイロック(Mookie Blaylock) | 889 | 3816 | .336 | 1283 |
| 15 | バーノン・マックスウェル(Vernon Maxwell) | 855 | 3931 | .320 | 1256 |
| 16 | クリフォード・ロビンソン(Clifford Robinson) | 1380 | 3515 | .356 | 1253 |
| 17 | デル・カリー(Dell Curry) | 1083 | 3098 | .402 | 1245 |
| 18 | ジェイソン・キッド(Jason Kidd) | 946 | 3713 | .333 | 1236 |
| 19 | ハーシー・ホーキンス(Hersey Hawkins) | 983 | 3108 | .394 | 1226 |
| 20 | ジョン・スタークス(John Starks) | 866 | 3591 | .340 | 1222 |
| 21 | チャック・パーソン(Chuck Person) | 943 | 3370 | .362 | 1220 |
| 22 | デニス・スコット(Dennis Scott) | 629 | 3060 | .397 | 1214 |
| 23 | ペジャ・ストヤコビッチ(Peja Stojakovic) | 571 | 2996 | .399 | 1195 |
| 24 | デイモン・スタウダマイヤー(Damon Stoudamire) | 818 | 3315 | .358 | 1186 |
| 25 | マイケル・フィンリー(Michael Finley) | 894 | 3122 | .371 | 1159 |
| 26 | ウェスリー・パーソン(Wesley Person) | 733 | 2754 | .418 | 1150 |
| 27 | スティーブ・スミス(Steve Smith) | 942 | 3208 | .358 | 1148 |
| 28 | チャウンシー・ビラップス(Chauncey Billups) | 680 | 2953 | .384 | 1133 |
| 29 | ゲイリー・ペイトン(Gary Payton) | 1335 | 3570 | .317 | 1132 |
| 30 | デビッド・ウェズリー(David Wesley) | 949 | 3052 | .368 | 1123 |
≪NBAスーパープレイ動画 スラムダンクコンテスト 1993 | HOME | NBAスーパープレイ動画 スラムダンクコンテスト 1992≫
≪NBAスーパープレイ動画 スラムダンクコンテスト 1993 | HOME | NBAスーパープレイ動画 スラムダンクコンテスト 1992≫
NBA動画ならNBA-com
新着情報
yahoo,google,livedoor他
各種RSSリーダー対応
NBA-com更新情報はこちら
Yahoo!ブックマークに登録
■ NBA偉大な50人
往年の名選手を動画で
■ NBA歴代ランキング
NBA通算成績TOP30
■ スポーツ画像ギャラリー
アスリートスライドショー
■ バスケ総合ランキング
■ 人気バッシュランキング
■ 人気ボールランキング
マイケル
ジョーダン
(Michael Jordan)
身長 198センチ
体重 98キロ
成績 Statistics
マイケル・ジョーダン コレクション
シャキール
オニール
(Shaquille O'Neal)
身長 216センチ
体重 147.4キロ
成績 Statistics
シャキール・オニール コレクション
アレン
アイバーソン
(Allen Iverson)
身長 183センチ
体重 81.6キロ
成績 Statistics
アレン・アイバーソン コレクション
コービー
ブライアント
(Kobe Bryant)
身長 198センチ
体重 93キロ
成績 Statistics
コービー・ブライアント コレクション
ケビン
ガーネット
(Kevin Garnett)
身長 211センチ
体重 99.8キロ
成績 Statistics
ケビン・ガーネット コレクション
ジェイソン
キッド
(Jason Kidd)
身長 193センチ
体重 95.3キロ
成績 Statistics
ジェイソン・キッド コレクション
トレイシー
マグレディ
(Tracy McGrady)
身長 203センチ
体重 101.2キロ
成績 Statistics
トレイシー・マグレディ コレクション
ティム
ダンカン
(Tim Duncan)
身長 211センチ
体重 117.9キロ
成績 Statistics
ティム・ダンカン コレクション
レブロン
ジェームズ
(Lebron James)
身長 203センチ
体重 113.4キロ
成績 Statistics
レブロン・ジェームズ コレクション
カーメロ
アンソニー
(Carmelo
Anthony)
身長 203センチ
体重 104.3キロ
成績 Statistics
カーメロ・アンソニー コレクション
ドウェイン
ウェイド
(Dwyane Wade)
身長 193センチ
体重 98キロ
成績 Statistics
ドウェイン・ウェイド コレクション